See less
Duration
3 Days
Language
English, Swahili
Highlights
Enjoy on a 3-day, 2-night getaway to Diani Beach, traveling comfortably via the Standard Gauge Railway (SGR) from Nairobi. This package offers a blend of relaxation and adventure along Kenya’s stunning southern coast.
| HOTEL | LOCATION | MEAL PLAN | VALIDITY | 3 DAYS |
|---|---|---|---|---|
| Pappilion Lagoon Reef Papillion Lagoon Reef | South Coast South Coast | All Inclusive All Inclusive | 14 Jan – 06 Apr 07 Apr – 30 Jun | Ksh.26,300 Ksh.24,500 |
| Diani Reef Diani Reef | South Coast South Coast | Half Board Half Board | 06 Jan – 30 Jun 01 Apr – 05 Apr | Ksh.33,100 Ksh.37,200 |
| Diani Sea Resort Diani Sea Resort | South Coast South Coast | All Inclusive All Inclusive | 05 Jan – 30 Apr 01 May – 08 Jul | Ksh.33,500 Ksh.29,100 |
| Diani Sea Lodge Diani Sea Lodge | South Coast South Coast | All Inclusive All Inclusive | 05 Jan – 30 Apr 01 May – 08 Jul | Ksh.32,600 Ksh.27,400 |
| Leopard Beach Leopard Beach | South Coast South Coast | Half Board Half Board | 04 Jan – 31 Mar 01 Apr – 30 Jun | Ksh.33,600 Ksh.29,000 |
| Baobab Beach Baobab Beach Baobab Beach Baobab Beach | South Coast South Coast South Coast South Coast | All Inclusive All Inclusive All Inclusive All Inclusive | 03 Jan – 02 Apr 03 Apr – 06 Apr 07 Apr – 30 Apr 01 May – 30 Jun | Ksh.35,600 Ksh.48,200 Ksh.36,999 Ksh.29,900 |
| Neptune Village Neptune Village Neptune Village | South Coast South Coast South Coast | All Inclusive All Inclusive All Inclusive | 04 Jan – 02 Apr 03 Apr – 06 Apr 07 Apr – 30 Jun | Ksh.37,600 Ksh.39,999 Ksh.36,400 |
| Swahili Beach Swahili Beach Swahili Beach | South Coast South Coast South Coast | Half Board Half Board Half Board | 04 Jan – 02 Apr 03 Apr – 06 Apr 07 Apr – 30 Jun | Ksh.41,800 Ksh.43,800 Ksh.38,300 |
| Neptune Paradise Neptune Paradise | South Coast South Coast | All Inclusive All Inclusive | 04 Jan – 02 Apr 03 Apr – 06 Apr | Ksh.43,200 Ksh.45,600 |
| The Sands at Nomads The Sands at Nomads | South Coast South Coast | Bed & Breakfast Bed & Breakfast | 04 Jan – 14 Mar 15 Mar – 31 Jul | Ksh.51,200 Ksh.42,800 |
| Southern Palms Southern Palms | South Coast South Coast | All Inclusive All Inclusive | 06 Jan – 30 Apr 01 May – 30 Jun | Ksh.52,300 Ksh.43,400 |
| Neptune Palm Neptune Palm Neptune Palm | South Coast South Coast South Coast | All Inclusive All Inclusive All Inclusive | 04 Jan – 02 Apr 03 Apr – 06 Apr 07 Apr – 30 Jun | Ksh.52,650 Ksh.55,000 Ksh.51,500 |
| The Sands at Chale Island The Sands at Chale Island | South Coast South Coast | Half Board Half Board | 04 Jan – 14 Mar 15 Mar – 31 Jul | Ksh.57,800 Ksh.48,400 |
Include/Exclude
- 2 Nights’ Accommodation
- Meals as Specified
- Return SGR Tickets
- Return Transfers at the Coast
- Personal expenses (e.g., souvenirs, additional snacks)
- Optional activities not listed in the itinerary
- Tips and gratuities for driver/guide
Travel Itinerary
Day 1: Nairobi to Diani – Scenic SGR Train Journey
Day 2: Leisure and Optional Activities
Day 3: Diani Beach to Nairobi
