See less
Duration
3 Days
Group Size
3
Language
English, Swahili
Highlights
This 3-day Masai Mara group safari features scenic drives through the Great Rift Valley, thrilling game drives in search of the Big Five, and a full-day wildlife adventure with a picnic lunch in the reserve. You’ll enjoy sweeping savannah views, abundant wildlife sightings, and the option to visit a traditional Maasai village for a unique cultural experience.
NB:GJD Means Group Joining
| HOTEL OPTIONS | VALIDITY | LANDCRUISER |
|---|---|---|
| Mara Budget Camp (GJD) | 03 Jan – 20 Dec | Ksh. 18,000 |
| Mara Budget Camp (GJD) Olodare Mara Budget Camp (GJD) Olodare | 03 Jan – 30 Jun 01 Jul – 30 Sep | Ksh. 22,000 Ksh. 29,000 |
| Orng’atuny Mara King Camp Orng’atuny Mara King Camp | 05 Jan – 30 Jun 01 Jul – 30 Sep | Ksh. 27,500 Ksh. 31,000 |
| Jambo Mara Lodge (GJD) Jambo Mara Lodge (GJD) Jambo Mara Lodge (GJD) | 01 Jan – 30 Apr 01 May – 30 Jun 01 Jul – 31 Aug | Ksh. 29,700 Ksh. 32,600 Ksh. 49,200 |
| Enkorok Camp (GJD) Enkorok Camp (GJD) | 03 Jan – 31 Mar 01 Apr – 31 May | Ksh. 34,900 Ksh. 30,500 |
| Enkorok Camp (GJD) | 01 Jun – 30 Jun | Ksh. 34,900 |
| Mara Chui Mara Chui Mara Chui | 03 Jan – 31 Mar 01 Apr – 31 May 01 Jun – 30 Jun | Ksh. 36,000 Ksh. 32,000 Ksh. 36,000 |
| PrideInn Mara Camp PrideInn Mara Camp | 03 Jan – 31 May 01 Jun – 31 Aug | Ksh. 37,500 Ksh. 52,700 |
| Simba Oryx Nature Camp Simba Oryx Nature Camp Simba Oryx Nature Camp | 03 Jan – 31 Mar 01 Apr – 15 Jun 16 Jun – 30 Jun | Ksh. 38,500 Ksh. 31,200 Ksh. 39,000 |
| AA Lodge Mara AA Lodge Mara | 02 Jan – 31 Mar 01 Apr – 30 Jun | Ksh. 43,100 Ksh. 34,800 |
| Emayian Camp (GJD) Emayian Camp (GJD) Emayian Camp (GJD) | 03 Jan – 31 Jan 01 Feb – 31 Mar 01 Apr – 30 Apr | Ksh. 45,000 Ksh. 42,500 Ksh. 45,000 |
| Mara Serena Lodge Mara Serena Lodge Mara Serena Lodge | 02 Jan – 28 Feb 01 Mar – 31 May 01 Jun – 30 Jun | Ksh. 50,700 Ksh. 51,200 Ksh. 50,700 |
| Mara Sopa Lodge Mara Sopa Lodge Mara Sopa Lodge | 02 Jan – 31 Mar 01 Apr – 31 May 01 Jun – 30 Jun | Ksh. 40,500 Ksh. 34,300 Ksh. 40,500 |
| Sarova Mara Sarova Mara Sarova Mara | 03 Jan – 02 Apr 03 Apr – 06 Apr 07 Apr – 14 Jun | Ksh. 52,500 Ksh. 57,400 Ksh. 49,900 |
Include/Exclude
- 2 Nights’ Accommodation
- Meals as Specified
- Transportation in Land Cruiser
- Game Drives
- Park Fees
- Optional activities not listed in the itinerary
- Tips and gratuities for driver/guide
Travel Itinerary
Day 1: Nairobi to Masai Mara
Day 2: Full Day in Masai Mara
Day 3: Masai Mara to Nairobi
